F9-19防腐離心風(fēng)機主要用于輸送腐蝕性氣體,風(fēng)機通流部件主要根據不同腐蝕介質(zhì),采用相應的材質(zhì)或防腐措施,采取先進(jìn)的密封結構。如碳環(huán)浮動(dòng)式密封、負壓密封、機械密封、氣封。
F9-19系列防腐風(fēng)機,主要用于輸送腐蝕性氣體,風(fēng)機通流部件主要根據不同腐蝕介質(zhì),采用相應的材質(zhì)或防腐措施,為防止有害氣體泄漏,采取了先進(jìn)的密封結構。如碳環(huán)浮動(dòng)式密封、負壓密封、機械密封、氣封等,保證了風(fēng)機的零泄漏。F8-18、F9-19系列防腐風(fēng)機,屬高壓防腐風(fēng)機,可根據用戶(hù)要求增加各種輔助設施,如沖水、排水裝置等。
F9-19系列防腐風(fēng)機性能參數表
機號 NO
|
轉速 r/min
|
流量 m3/h
|
全壓 Pa
|
電機功率 kW
|
4A | 2900 | 824-1704 | 3253-3584 | 2.2-3 |
4.5A | 2900 | 1174-2504 | 14112-4603 | 7.5-22 |
5A | 2900 | 1610-3488 | 5080-5697 | 7.5-11 |
5.6A | 2900 | 2262-4901 | 6400-7182 | 11-18.5 |
6.3A | 2900 | 3220-6978 | 8148-9149 | 18.5-30 |
7.1D | 2900 | 4610-9988 | 10426-11717 | 37-55 |
8D | 2900 | 6590-14287 | 13362-15034 | 75-110 |
1450 | 3297-7144 | 3231-3620 | 7.5-15 | |
9D | 1450 | 4695-10171 | 4101-4597 | 15-22 |
10D | 1450 | 6440-15455 | 4958-5840 | 30-37 |
11.2D | 1450 | 9047-21713 | 6246-7364 | 45-75 |
960 | 5990-14375 | 2705-3182 | 15-22 | |
12.5D | 1450 | 12577-30186 | 7822-9229 | 75-110 |
960 | 8327-19985 | 3975-3377 | 22-37 | |
14D | 1450 | 7670-42409 | 9878-11668 | 132-220 |
960 | 11699-28078 | 4249-5004 | 37-75 | |
16D | 1450 | 26377-63305 | 13035-15425 | 315-410 |
960 | 17463-41912 | 5575-6570 | 75-110 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13793313126
電話(huà):0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區南郊鎮吳家工業(yè)園